Линейная скорость и потребление тока (1й слой троса)
нагрузка,кг(ibs) | скорость намотки (м/мин) | потр.ток, А (12v) |
0 | 13,4 | 55 |
907 (2000) | 4,6 | 110 |
1814 (4000) | 3,4 | 200 |
2722 (6000) | 2,7 | 230 |
3729 (8000) | 2,3 | 260 |
4082(9000) | 2,0 | 350 |
Линейное усиление и вместимость троса
Слой троса | максимальная нагрузка(кг) | остаток на барабане(м) |
1 | 4082 | 6,1 |
2 | 3316 | 13,6 |
3 | 2792 | 22,6 |
4 | 2400 | 30,5 |