Каталог

Новости и статьи:

для Toyota

В этой категории собраны колесные хабы от основных поставщиков: компании AVM и AISIN, а также их китайских аналогов.
Подбор хабов осуществляется по таблице приведенной ниже.

Таблица совместимости колесных хабов AVM и автомобилей Toyota

Модель внедорожника Годы  Шлицы   Болты   Ручные   Автомат 
 Hi Lux, 4Runner 86-96 26 6 413 913
 Hi Lux INT'L w/Torsion Bar Suspension 98- 26 6 413 913
 Land Cruiser 76-77 30 6 419 -
 Blizzard все 26 5 420  
 Land Cruiser 76--87 30 6 421/521/721XP 921
 Hi Lux (all exc ADD), Pick Up 76--85 30 6 421/521/721XP 921
 Bandeirantes 83-->01 30 6 421/521/721XP 921
 Land Cruiser HZJ80, FZJ 70/75 89--98 30 6 421/521/721XP 921
 4Runner -->06/85 30 6 421/521/721XP 921
 Land Cruiser HZJ75 -->08/99 30 6 454 -
 LandCruiser FZJ 71/74/78/79, Hzj 71/78/79 08/99--> 30 6 455 -
 Land Cruiser FZJ/HZJ 105 01/98--> 30 6 455 -
 Land Cruiser FZJ/HZJ 100 01/98--> 30 6 462 -
 Hi Lux LN 167, RZN 169 08/97--> 26 6 456 -
 Hi Lux LN 172 11/97--> 26 6 456 -
 Land Cruiser II, Prado, KZJ 70, 73,71W (Electromagnetic) 10 BOLTS 91--> 30 6 463 -
 Tacoma 4X4 95-01 26 6 464 -
 
Если вы не нашли своего автомобиля в таблице, задайте вопрос через форму обратной связи и мы обязательно подберем вам нужные хабы.
    Сортировать по:
  • Показывать по:
Цена: -
1210031000
    Сортировать по:
  • Показывать по:

Новости и статьи:

Последние Новости

"

Заказ обратного звонка

© 2024 «Команда К»
ИП Оттева И.В. ОГРН 308272218600029
Все права защищены
Powered by StoreLand Россия, Хабаровск
Яндекс.Метрика